Cycl’ Auvergne

1866 articles,

57 sites à ce jour
Admin 06|07|2008 Plan du site Les Courses Forum Liens Rédacteurs Contact Admin
Classement Général sur les régions traitées
Classement des clubs sur les régions traitées
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Languedoc
Limousin
40
33
47
64
24
63
15
43
03
71
58
89
21
30
66
34
48
11
87
19
23
:: Rang :: N° de Licence :: Club :: Nb de Points
1 521085 SC Olympique de Dijon 79432.00
2 571026 PS Creusotine 27975.00
3 224258 CC Périgueux 20119.00
4 247207 CC Marmande 19755.00
5 264325 UC Artix 14551.00
6 240156 Guidon St Martinois 14344.00
7 403127 EC Montmarault Montluçon 10271.20
8 233056 VC Langon Preignac 9546.00
9 247220 EC Villeuneuve 9439.00
10 240166 VC Tarnos 8320.00
11 521041 ASPTT Dijon 8034.00
12 233050 US Talence 6568.00
13 264330 VC Nay 6126.00
14 264332 VC Salisien 5694.00
15 415070 VC Mauriac 5434.00
16 224268 UC Montpon 5087.00
17 463081 EC Clermont Communauté 5050.00
18 463027 VC Ambert 4622.00
19 463048 VC Cournon d'Auvergne 4499.41
20 558010 CC Varennes Vauzelles 3890.00
21 264320 VC Lescar 3578.00
22 403059 AC Cusset 3551.00
23 233046 US Bouscataise 3353.00
24 463044 VC Riom 3095.00
25 264311 Aviron Bayonnais 2564.00
26 233011 AVC Libournais 2547.00
27 233014 CAM Bordeaux 2149.00
28 443032 VS Brivadois 2140.00
29 233033 SC Braud Saint Louis 2003.00
30 415060 ACV Aurillacois 1985.00
31 571033 UC Digoinaise 1832.00
32 264318 FC Oloron 1758.00
33 240164 Peyrehorade Sport Cyclisme 1753.00
34 233012 CA Bèglais 1645.00
35 415037 UC Vallée de la Sumène 1576.00
36 247219 Leclerc VC Tonneins 1532.00
37 240162 US Dacquoise 1412.00
38 415029 Vélo Club Maursois 1301.00
39 463013 USP Issoire 1271.00
40 403028 Commentry Cycliste 1231.00
41 403105 HAUT Cyclisme 1192.00
42 224260 EVCC Bergerac 1165.00
43 463006 ASPTT Clermont-Ferrand 1161.00
44 240160 Stade Montois Cyclisme 1138.00
45 247216 VC Sainte Livrade 1133.00
46 558018 JSG Nivernaise 1132.00
47 224263 JS Artésienne 1072.00
48 240171 Velo Club Montois 1056.00
49 233015 VC Bernos Beaulac 1047.00
50 224254 EC Ribérac Périgord Blanc 991.00
51 571054 VC Maconnais 975.00
52 264324 SA Mauléon 950.00
53 463051 VC Gerzatois 855.00
54 558006 AS Fourchambault 834.00
55 521073 Pédale Semuroise 743.00
56 247208 Guidon Agenais 708.00
57 558068 Amicale Cycliste de Cours 698.00
58 264326 UC Orthezienne 686.00
59 571060 EC Marcigny 677.00
60 247217 VTT 47 640.00
61 240167 Saint Paul Sports 587.00
62 571013 VC Montcellien 553.00
63 571044 UV Chalonnaise 499.00
64 233053 VC Médocain 462.00
65 403022 UC Saint Pourçain 440.00
66 233027 Roue Caudaujacaise 437.00
67 521048 VC Chatillon 437.00
68 247211 UC Lavardac Barbastre 432.00
69 571032 UC Clayette 430.00
70 224272 UC Sarladaise 428.00
71 558030 U Cosnoise Sportive 417.00
72 264329 VC Hendayais 414.00
73 224274 VC Buguois 398.00
74 571039 US C Parodiens 386.00
75 224253 UC le Haillant Saint Medard 350.00
76 443129 Vélo Club du Velay 342.00
77 240161 UC Mimizan 320.00
78 233042 UC le Haillan St Médard 307.00
79 264327 UCS Anglet 301.00
80 233055 VC Cubzacais 289.00
81 240155 CA Morcenais 283.00
82 571015 EC Bourbonnien 275.00
83 558055 VS Nivernais Morvan 267.00
84 240163 UC Aire Barcelonne 261.00
85 233024 Guidon Pellegruen 259.00
86 264319 Guidon Bayonnais 255.00
87 463008 CO Chamalières 254.00
88 463001 Etoile Cycliste Clermont-Ferrand 240.00
89 224267 RC Mussidan 238.00
90 233036 US Arcachon 236.00
91 521117 VC Ruffey les Echirey 234.00
92 521111 ASL Hautevilois 206.00
93 247205 CC Barthelemeen 198.00
94 558049 VC Clamecy 189.00
95 403034 VS Montluçonnais 186.00
96 571012 ES Chauffailles 185.00
97 264337 VC Marracq Bayonne 181.00
98 233026 Merignac VC 179.00
99 571025 PS Autunoise 177.00
100 571021 UC Virey-Lux 171.00
101 415014 VC Pays de Saint_Flour 171.00
102 403023 ROMYA 167.00
103 240157 JS Rionnaise 159.00
104 233039 EC Saint Felix de Foncaude 132.00
105 247212 VC du Brulhois et de l'Agennais 122.00
106 403083 AC Varennes 121.00
107 233004 CC Saint-Palais 87.00
108 233081 Véloxygène 87.00
109 558082 U Vététiste du Nohain 79.00
110 233096 SA Merignac 78.00
111 443151 Club Bellimontins des Portes d'Auvergne 77.00
112 233052 VC Barsacais 66.00
113 403149 ASPTT Vichy Cyclosport 63.00
114 264340 Saint Jean de Luz Olympique Cyclosport 58.00
115 443119 Golene Evasion 50.00
116 233092 VC St Thomas Saint Ciers 49.00
117 233022 EC Foyenne 46.00
118 571106 Mesvrin VTT 45.00
119 233028 Roue Lormontaise CC 43.00
120 233009 AS Testerine 42.00
121 443153 Cyclo Club Craponnais 42.00
122 233064 Stade Bordelais BMX 37.00
123 233005 CC Abzac 37.00
124 415072 Vélo Club Sansac Arpajon 37.00
125 233051 Us Villenavaise Cyclisme 35.00
126 233057 VC Soulacais 33.00
127 233083 US Rauzan 31.00
128 224255 EC Trelissac Périgueux 27.00
129 233003 ASC Pessac Alouette 26.00
130 463030 Vélo Club Thiernois 25.00
131 415130 La Sanflorraine VTT 21.00
132 558050 AC Decize la Machine 20.00
133 415093 UC Riom Es Montagne 16.00
134 224269 VTT Club Bergerac Perigord 15.00
135 463026 UV Saint Eloy les Mines 14.00
136 264322 Roue d'Or Mourenxoise 12.00
137 233008 Clun CGFTE 7.00
138 264315 VC Pontacquais 7.00
139 443003 AC 43 Langeac Saugues 7.00
140 224271 SC du Périgord 5.00
141 571011 VTT Loisir Chalonnais 4.00
142 463099 Aigueperse Vélo Club 4.00
143 571024 AC Verdunoise 3.00
144 247206 CS Casteljalousin 2.00
145 224278 AS Mesnesplet 1.00
146 233093 AS Libourne Cyclisme 0.00
147 403157 U. C. CREUZIER LE VIEUX 0.00
148 353130 EC Mayenne 0.00
149 907291 Le Cheylard 07 0.00